云输入模块 | |||
名称 | 云拼接卡 输入4路HDMI | 云拼接卡 输入4路DVI | 云拼接卡 输入4路VGA |
视频输出 | - | - | - |
视频输入 | 4路2K HDMI | 4路2K DVI | 4路2K VGA |
音频输出 | - | - | - |
音频输入 | 2路复合音视频接口 | - | - |
电源接口 | - | - | - |
串口 | - | - | - |
网络 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 | 1路1000MB RJ45接口 |
分辨率 | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz | 1920X1080@60Hz |
开窗 | - | - | - |
分割 | - | - | - |
解码 | - | - | - |
编解码协议 | - | - | - |
传输协议 | GS-LINK | GS-LINK | GS-LINK |
接入设备数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
最大拼接 | - | - | - |
多应用推送唤醒 | - | - | - |
全系列标准功能 | 超高清底图置换、LED虚拟字幕、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游; | ||
可视化系统功能 | 全可视化管控,所见即所得,支持超高清底图置换、LED虚拟字幕滚动、多终端同步控制(安卓/IOS/微软等手机、平板、PC)、高清输入回显、电脑桌面推送(抓屏)、可视化模式预案、信号轮训等、OSD字符叠加、信号拼接、信号叠加、信号漫游、可视化虚拟大屏、可视化信号预监、可视化音频管控、可视化电源管理、可视化空调控制、可视化灯光控制、可视化窗帘控制、可视化场景预览、视频点播、视频回放、云台控制等功能; |
广东省东莞市南城区 簪花路未来大厦6楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
info@godin.com.cn;371570545@qq.com
0769-22505502
东莞市九鼎实业有限公司(九鼎Godin)是一家以可视化控制及数字展示系统为核心的物联网系统行业解决方案提供商。九鼎Godin产品涉及网络云解码处理器、网络云拼接处理器、分布式拼接处理器、网络云中控系统、网络云平台、液晶拼接单元等。九鼎实业研发推出的《九鼎可视化中控交互系统》的面市,颠覆了音视频处理行业,引领行业实现真正的信号的IP化、设备的模块化、控制的移动化、使用的灵活化、管理的平台化,为客户创造更大价值。